Дисквалификации
Дисквалификации
Текущие
| Игрок | Основание | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|
КК | 17 октября 2026 | На 1 матч | 1 матч | |
КК | 17 октября 2026 | На 1 матч | 1 матч | |
КК | 17 октября 2026 | На 1 матч | 1 матч | |
КК | 17 октября 2026 | На 1 матч | 1 матч | |
4ЖК | 16 октября 2026 | На 1 матч | 1 матч | |
| 13 октября 2026 | На 12 матчей | 11 матчей | ||
| 07 октября 2026 | На 10 матчей | 8 матчей | ||
| 22 сентября 2026 | На 10 матчей | 7 матчей | ||
| 22 сентября 2026 | На 24 матча | 21 матч | ||
| 29 июня 2026 | На 32 матча | 17 матчей | ||
| 29 июня 2026 | На 32 матча | 17 матчей |
